Bibliography2: Difference between revisions
From Illustrations in German Translations of Mark Twain's Works
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
<div id="listView" class="bibliography"> | <div id="listView" class="bibliography"> | ||
| Line 26: | Line 29: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 38: | Line 41: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 56: | Line 59: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 68: | Line 71: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 85: | Line 88: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 97: | Line 100: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 112: | Line 115: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 124: | Line 127: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 141: | Line 144: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 153: | Line 156: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 168: | Line 171: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 180: | Line 183: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 196: | Line 199: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 208: | Line 211: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 225: | Line 228: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 237: | Line 240: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 281: | Line 284: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 307: | Line 310: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 319: | Line 322: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 333: | Line 336: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 345: | Line 348: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 361: | Line 364: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 373: | Line 376: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 388: | Line 391: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 400: | Line 403: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 417: | Line 420: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 429: | Line 432: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 446: | Line 449: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 458: | Line 461: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 474: | Line 477: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 486: | Line 489: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 500: | Line 503: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 512: | Line 515: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 526: | Line 529: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 538: | Line 541: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 555: | Line 558: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 567: | Line 570: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 581: | Line 584: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 639: | Line 642: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 665: | Line 668: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 692: | Line 695: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 719: | Line 722: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 731: | Line 734: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 757: | Line 760: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 773: | Line 776: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 785: | Line 788: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 799: | Line 802: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 825: | Line 828: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 851: | Line 854: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 863: | Line 866: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 880: | Line 883: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 892: | Line 895: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 906: | Line 909: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 935: | Line 938: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 947: | Line 950: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 962: | Line 965: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 974: | Line 977: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 991: | Line 994: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 1,003: | Line 1,006: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 1,017: | Line 1,020: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="short-abstract"> | <p class="short-abstract">No abstract available.</p> | ||
<div class="button-row"> | <div class="button-row"> | ||
| Line 1,029: | Line 1,032: | ||
<div class="notes hidden"> | <div class="notes hidden"> | ||
<p> | <p></p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 02:53, 22 May 2026
Relevant Literature
Use the search bar or select one or more tags to find related sources.
Gannon, Susan R., and Clark, Beverly Lyon. "'200 Rattling Pictures': True Williams and the Imagetext of the First American Edition of The Adventures of Tom Sawyer". 2007.
No abstract available.
Wonham, Henry B., and Wonham, Henry B.. "'I Want a Real Coon': Twain and Ethnic Caricature". 2004.
No abstract available.
Newell, Kate. 'You don't know about me without you have read a book': Authenticity in Adaptations of 'Adventures of Huckleberry Finn'. Literature/Film Quarterly. 2013.
No abstract available.
Holt, Elvin. A Coon Alphabet and the Comic Mask of Racial Prejudice. Studies in American Humor. 1986.
No abstract available.
Sonstegard, Adam. Artistic liberty and slave imagery: ‘Mark Twain's illustrator,' E. W. Kemble, turns to Harriet Beecher Stowe. Nineteenth-Century Literature.
No abstract available.
Leonard, James S. et al.. Author-ity and textuality: current views of collaborative writing. 1994.
No abstract available.
Pereira, Nilce M.. Book illustration as (intersemiotic) translation: pictures translating words. Meta. 2008.
No abstract available.
Kinghorn, Norton D.. E. W. Kemble's Misplaced Modifier: A Note on the Illustrations for 'Huckleberry Finn'. Mark Twain Journal.
No abstract available.
Railton, Stephen. "Illustrating _Pudd'nhead_".
this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract this is a test abstract
Railton, Stephen. "Illustrating Huckleberry Finn: E. W. Kemble". Illustrating Huck Homepage.
No abstract available.
unknown. "Illustrating Pudd'nhead".
No abstract available.
unknown. "Illustrating Pudd'nhead".
No abstract available.
Dumas, Frédéric. Illustration and Imagination: Mark Twain’s Roughing It and John Gast’s American Progress. ILCEA [Revue de l’Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie]. 2021.
No abstract available.
Teutsch, Matthew. "Illustrations in “The Adventures of Huckleberry Finn”". Interminable Rambling.
No abstract available.
Barclay, Donald A.. Interpreted Well Enough: Two Illustrators' Visions of Adventures of Huckleberry Finn. Horn Book Magazine. 1992.
No abstract available.
Briden, Earl F.. Kemble's 'Specialty' and the Pictorial Countertext of Huckleberry Finn. Mark Twain Journal. 1988.
No abstract available.
Inge, M. Thomas et al.. "Mark Twain and Dan Beard's Collaborative Connecticut Yankee". 1994.
No abstract available.
David, Beverly R.. Mark Twain and his illustrators. 1986.
No abstract available.
David, Beverly R.. Mark Twain and his illustrators. 2001.
No abstract available.
David, Beverly R.. Mark Twain and the Legends for "Huckleberry Finn". American Literary Realism.
No abstract available.
Schmidt, Barbara. "Mark Twain Uniform Editions--Ch 17--Pudd'nhead Wilson". Twainquotes.com.
No abstract available.
Wonham, Henry B.. Playing the races: ethnic caricature and American literary realism. 2004.
No abstract available.
David, Berverly R. et al.. "Reading the illustrations in Huckleberry Finn". 1996.
No abstract available.
Anderson, Douglas. Reading the Pictures of Huckleberry Finn. Arizona Quarterly. 1986.
No abstract available.
Railton, Stephen. "Representing Jim, 1885-1985". Illustrating Huck Homepage.
No abstract available.
Martin, Adam. "See Edward Ardizzone's Lost 'Huck Finn' Illustrations". The Atlantic. 2011.
Drawings done by the English artist in 1970 were found in a publisher's desk
Nölle-Fischer, Karen. Selling Mark Twain’s Connecticut Yankee in America: Marketing and Illustrations. Revue française d’études américaines. 1983.
No abstract available.
Clark, Beverly Lyon. The adventures of Tom Sawyer: authoritative text, backgrounds and contexts, criticism. 2007.
No abstract available.
Boime, Albert. The Art of Exclusion: Representing Blacks in the Nineteenth Century. 1990.
No abstract available.
Railton, Stephen. "The evasion will be illustrated". Illustrating Huck Homepage.
No abstract available.
Anspaugh, Kelly. The Innocent Eye? E. W. Kemble's Illustrations to 'Adventures of Huckleberry Finn'. American Literary Realism.
No abstract available.
Gneiting, Teona Tone. The Pencil's Role in "Vanity Fair". Huntington Library Quarterly. 1976.
No abstract available.
David, Beverly R.. The Pictorial Huck Finn: Mark Twain and His Illustrator, E. W. Kemble. American Quarterly.
No abstract available.
David, Beverly R., and Leonard, Tames S.. "The relationship of Kemble’s illustrations to Mark Twain’s text: using pictures to teach Huck Finn". 1999.
No abstract available.
Martin, Francis, Jr.. To Ignore Is to Deny: E. W. Kemble’s Racial Caricature as Popular Art. The Journal of Popular Culture. 2007.
No abstract available.
Sollors, Werner, and Brennan, Jonathan. "Was Roxy black? Race as stereotype in Mark Twain, Edward Windsor Kemble and Paul Laurence Dunbar". 2002.
No abstract available.